Heren 2e provinciale B (Competitie)
Hoofd
| Ploeg | W | 3P | 2P | 1P | 0P | SG | SV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSJ HEMELVEERDEGEM B | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 48 | 6 | 47 |
| 2. | Vc Cosmos WONTERGEM | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 40 | 17 | 37 |
| 3. | Griffoenen STEENHUIZE | 16 | 10 | 0 | 3 | 3 | 38 | 22 | 33 |
| 4. | Heren 2e Provinciale | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 33 | 24 | 28 |
| 5. | WD WETTEREN A | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 | 27 | 28 | 23 |
| 6. | Sferos VBK DEINZE | 16 | 6 | 1 | 2 | 7 | 27 | 32 | 22 |
| 7. | Evo ENAME B | 16 | 6 | 1 | 0 | 9 | 26 | 29 | 20 |
| 8. | VDK GENT Heren C | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 42 | 6 |
| 9. | Kangoeroes AALST B | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | 0 |
Reserven
| Ploeg | W | 3P | 2P | 1P | 0P | SG | SV | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSJ HEMELVEERDEGEM B | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 39 | 9 | 39 |
| 2. | Heren 2e Provinciale | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | 32 | 16 | 32 |
| 3. | Vc Cosmos WONTERGEM | 16 | 4 | 7 | 3 | 2 | 29 | 19 | 29 |
| 4. | Evo ENAME B | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | 29 | 19 | 29 |
| 5. | Griffoenen STEENHUIZE | 16 | 4 | 3 | 8 | 1 | 26 | 22 | 26 |
| 6. | WD WETTEREN A | 16 | 3 | 7 | 1 | 5 | 24 | 24 | 24 |
| 7. | Sferos VBK DEINZE | 16 | 3 | 4 | 6 | 3 | 23 | 25 | 23 |
| 8. | VDK GENT Heren C | 16 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | 34 | 14 |
| 9. | Kangoeroes AALST B | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | 0 |


